產品目錄
ProductsRC27系列高溫型加速度傳感器:高阻抗電荷輸出型,采用溫度特性優(yōu)良的壓電陶瓷元件作為敏感件;適用于汽車、航空、環(huán)境測試等高溫場合。
型號:  | 2107RC50  | 2107RC20  | 2107RC10  | 2107RC10D  | 2107RC10H  | ||
靈敏度  | pC/g  | 50  | 20  | 10  | 10  | 10  | |
測量范圍  | g pk  | ±5000  | ±1000  | ±2000  | ±2000  | ±2000  | |
頻率范圍  | ±5%  | Hz  | 0.5 - 5k  | 2 - 3k  | 3 – 6k  | 2 - 6k  | 2 - 6k  | 
±10%  | Hz  | 0.3 – 6.5k  | 1 – 5k  | 1 – 8k  | 1 – 8k  | 1 – 8k  | |
安裝諧振頻率  | kHz  | 25  | 20  | 24  | 24  | 24  | |
溫度范圍  | ℃  | -73 - +220  | -70 - +220  | -70- +250  | 70 - +350  | -70 - +482  | |
敏感件  | 陶瓷/剪切  | 陶瓷/剪切  | 陶瓷/剪切  | 陶瓷/剪切  | 陶瓷/剪切  | ||
輸出方式  | 整體3米M5  | 3-M5  | M5  | 差動2芯 7/16-24  | 差動2芯 7/16-24  | ||
外殼材料  | 不銹鋼  | 鈦合金  | 不銹鋼  | 鑄鐵合金  | 鑄鐵合金  | ||
外殼隔離  | Ω  | 不隔離  | 不隔離  | 不隔離  | 隔離  | 隔離  | |
密封方式  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | 激光焊接  | ||
重量  | g  | 32  | 45  | 15  | 91  | 91  | |
尺寸  | mm  | φ16X22  | 25.4╳25.4╳14  | φ10X18.5  | 42╳30╳25.4  | 42╳30╳25.4  | |
安裝方式  | M5  | Φ5通孔(Z) 2-M5(X,Y)  | M5  | 3-Φ5通孔  | 3-Φ5通孔  | ||

        

